軟性、彈性材料
抗沖擊性、減震性能好
高復用率
耐熱耐霉耐水
密封墊圈
汽車業減震零件和緩沖隔離
軟性護具
運動鞋墊
表面延展性要求高的場景
機械屬性 | 測試方法 | 公制 |
自然狀態堆放密度 | ASTM D1505 | 0.457g/cm³ |
成型粉包密度 | ASTM D1895 | 0.6g/cm³ |
成型零件顏色 | 目測 | 奶白 |
零件密度 | ISO 1183 | 1.2g/cm³ |
吸水性 | 23℃,24h | <0.5% |
邵氏硬度A | ISO 868 | 88 |
彎曲模量20℃ | ISO 6721-1 | 72 MPa |
彎曲模量60℃ | ISO 6721-1 | 27 MPa |
抗拉強度 | DIN 53504 | 20 MPa |
拉伸延長率 | DIN 53504 | 267% |
抗磨性 | ISO 4649 | 31 mm³ |
抗壓強度 | ISO 604 | 33 MPa |
壓縮模量 | ISO 604 | 15 MPa |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 90℃ |
熔點 | ISO 11357 | 160℃ |
粉末特性 X10 | 激光衍射法 | 20 μm |
粉末特性 X50 | 激光衍射法 | 50 μm |
粉末特性 X90 | 激光衍射法 | 105 μm |
上海逸仙路3000號6號樓112
北京亦莊經濟技術開發區
江蘇鹽城高新區博通科技園
中山小欖鎮天集智海園區
合肥歐菲光光學光電科技園
電話:021-56166181
          18621152331
郵箱:marketing@www.oq21.cn
電話:18621152328
郵箱:info@www.oq21.cn